
檢視形式 Test Type
|
壓力衰減
|
驅動氣源壓力 PilotSupply
|
0.4-0.6MPa
|
測試壓傳感器 Pressure Sensor
|
±0.5%F.S(All Range)
|
顯示屏 Disolay
|
10.1吋觸屏,分辨率1024*600
|
測試精度 Test Accuracy
|
±5%
|
程序數 Program Number
|
99
|
分辨率 Resolution
|
0.07 Pa
|
通道數 Passage Number
|
4
|
測試側容積 (Work Volume)
|
6.0ml
|
時間設置 Cycle Time |
9999.9S |
|
重量 Weight |
~18KG |
適用溫度/濕度 Temp/Humidity |
0-40°C.35-85%RH,無凝露 |
|
外型尺寸 Dimension |
W280mm*H320mm*D367mm | 電壓及功耗 Power Supply | 85-240VAC.<50VA |
| 1 Pressure Range | 2 Regulator | 3 Manifold | 4 Passage No | 5 Test Port | Options |
| V -100至-3kPa | M 機械減壓閥 | S 標準式 | 2 二通道 | B 後置 | V100 100ml標準罐 |
| L 5-100kPa | E 電控減壓閥 | V 容積式 | 3 三通道 | F 前置 | C 外控線1.5M |
| M 10-500kPa | 4 四通道 | LS 洩漏標準 | |||
| H 20-900kPa | RM 外控盒 | ||||
| VL -100至100 kPa | EC 外部校準件 | ||||
| X 諮詢廠家 |
| 標準配件選購 Accessory selection | 選購品 Options | ||
| 助記 內容 | 助記 內容 | 助記 內容 | 助記 內容 |
| C1-19 外控線(1.2米) | R41 檢測口R1/4螺紋 | C3 外控線(3米) | C5 外控線(5米) |
| 空 無 | X414 檢測口4mm螺紋 | PR05 5kPa微壓調壓閥 | 6100 漏孔校準連接頭 |
| X416 檢測口6mm螺紋 | PR20 20kPa微壓調壓閥 | FS 洩漏標準(漏孔) | |
